Afdeling: D3.CM (Distrikt 3 meisjes C)
Wed Win Gel Vrl Pnt Dlv Dlt Vlpt
1 Ed Hardy Robben cm1 15 15 0 0 45 309 34 0
2 Aquarijn cm1 15 11 1 3 34 169 57 0
3 Alliance cm1 15 8 1 6 25 107 97 0
4 VZV cm1 15 6 0 9 18 92 163 0
5 S.G. Amersfoort cm1 15 3 1 11 10 39 182 0
6 Z.V. Haerlem cm1 15 0 1 14 1 32 215 0
Ed Hardy Robbon cm1 kampioen
Afdeling: D3.CJ (Distrikt 3 jongens C)
Wed Win Gel Vrl Pnt Dlv Dlt Vlpt
1 VZV cj1 16 15 0 1 45 231 51 0
2 De Ham cj1 16 12 0 4 36 175 96 0
3 BZC Brandenburg cj1 16 11 0 5 33 200 100 0
4 Alliance cj1 16 10 0 6 30 153 95 0
5 UZSC cj1 16 9 1 6 28 158 85 0
6 Ed Hardy Robben cj1 16 7 1 8 22 185 124 0
7 S.G. Amersfoort cj1 16 4 0 12 12 123 131 0
8 VZC- E&P cj1 16 3 0 13 9 69 274 0
9 Aquarijn cj1 16 0 0 16 0 25 363 0
VZV cj1 kampioen
Afdeling: D3.BM (District 3 meisjes B)
Wed Win Gel Vrl Pnt Dlv Dlt Vlpt
1 Ed Hardy Robben bm1 18 18 0 0 54 266 63 0
2 BZC Brandenburg bm1 18 14 0 4 42 282 87 0
3 Alliance bm1 18 13 0 5 39 254 67 0
4 S.G. Amersfoort bm1 18 8 1 9 25 166 130 0
5 DAW bm1 18 6 1 11 19 105 137 0
6 VZC- E&P bm1 18 2 1 15 7 51 246 0
7 De Vuursche bm1 18 0 1 17 1 33 427 0
Ed Hardy Robon bm1 kampioen
Afdeling: D3.BJ (District 3 jongens B)
Wed Win Gel Vrl Pnt Dlv Dlt Vlpt
1 BZC Brandenburg bj1 16 14 0 2 42 266 65 0
2 Ed Hardy Robben bj1 16 12 2 2 38 271 73 0
3 UZSC bj1 16 12 2 2 38 284 61 0
4 Alliance bj1 16 10 2 4 32 259 64 0
5 De Ham bj1 16 9 0 7 27 240 122 0
6 ZWV-Nereus bj1 16 6 0 10 18 148 159 0
7 Zwemver. Utrecht bj1 16 4 0 12 12 76 329 0
8 Noordkop bj1 16 2 0 14 3 59 363 3
9 Aquawaard bj1 16 0 0 16 0 46 413 0
BZC Brandenburg bj1 kampioen
Afdeling: D3.AJ2 (District 3 heren jeugd A2)
Wed Win Gel Vrl Pnt Dlv Dlt Vlpt
1 Z.V. Haerlem a1 14 13 0 1 39 205 44 0
2 De Dolfijn a1 14 12 0 2 36 129 62 0
3 Alliance a1 14 11 0 3 33 123 74 0
4 De Waterwolf a1 14 7 0 7 18 96 79 3
5 DWT a1 14 4 1 9 13 58 90 0
6 DAW a1 14 3 1 10 10 64 143 0
7 De Snippen a1 14 3 0 11 9 49 120 0
8 Z.V. Hoorn a1 14 1 2 11 5 39 151 0
Z.V. Haerlem a1 kampioen
Afdeling: D3 AJ3 (District 3 heren jeugd A3)
Wed Win Gel Vrl Pnt Dlv Dlt Vlpt
1 Oceanus a1 15 13 0 2 39 167 52 0
2 S.G. Amersfoort a1 15 12 0 3 36 107 60 0
3 Z.C. Zeist a1 15 10 0 5 30 99 87 0
4 S.G. Amersfoort a2 15 5 1 9 16 81 107 0
5 De Duinkikkers a1 15 3 0 12 9 65 118 0
6 De Fuut a1 15 1 1 13 4 54 149 0
Oceanus a1 kampioen
Afdeling: D3.DA1 (District 3 dames 1)
Wed Win Gel Vrl Pnt Dlv Dlt Vlpt
1 Zwemver. Utrecht 1 22 19 2 1 59 191 85 0
2 Oceanus 1 22 18 2 2 56 178 94 0
3 VZV 1 22 16 5 1 53 179 85 0
4 ZWV-Nereus 3 22 14 2 6 44 151 110 0
5 Z.V. Haerlem 2 22 10 5 7 35 108 104 0
6 DWT 1 22 11 1 10 34 135 123 0
7 De Ham 2 22 10 1 11 31 153 145 0
8 Watervlo 1 22 8 3 11 27 101 97 0
9 SG.West-Friesland 1 22 5 3 14 18 100 149 0
10 De Duinkikkers 1 22 4 0 18 12 93 186 0
11 KZC 1 22 3 1 18 7 75 159 3
12 VZC- E&P 1 22 1 1 20 1 73 200 3
Zwemver. Utrecht 1 kampioen en promoveert naar de Bond
KZC 1 en VZC E&P 1 degraderen neer de 2de klas
Afdeling: D3.DA2 (District 3 dames 2)
Wed Win Gel Vrl Pnt Dlv Dlt Vlpt
1 S.G. Amersfoort 2 22 18 0 4 54 166 92 0
2 Het Y 2 22 17 1 4 52 180 90 0
3 Aquarijn 1 22 16 1 5 49 161 109 0
4 Alliance 2 22 13 1 8 40 164 134 0
5 Ed Hardy Robben 2 22 12 1 9 37 144 118 0
6 De Ham 3 22 11 5 6 35 160 139 3
7 HPC 1 22 10 3 9 33 126 138 0
8 VZV 2 22 9 0 13 27 125 126 0
9 DAW 2 22 8 1 13 25 95 136 0
10 De Waterwolf 1 22 5 1 16 16 68 128 0
11 De Amstel 1 22 3 1 18 10 67 157 0
12 UZSC 3 22 2 1 19 7 85 174 0
S.G. Amersfoort 2 kampioen en promoveert naar de 1ste klas
Het Y 2 promoveert naar de 1ste klas
DAW 2 + De Waterwolf 1 + De Amstel 1 en UZSC 3 degraderen naar de 3de klas
Afdeling: D3.DA3A (District 3 dames 3A)
Wed Win Gel Vrl Pnt Dlv Dlt Vlpt
1 De Dolfijn 1 18 14 1 3 43 129 61 0
2 DWT 2 18 12 1 5 37 115 67 0
3 De Reuring 1 18 12 1 5 37 122 72 0
4 Z.V. Haerlem 3 18 12 1 5 37 145 76 0
5 AZVD 1 18 10 1 7 31 110 74 0
6 De Snippen 2 18 7 2 9 23 108 106 0
7 DAW 3 18 7 2 9 23 75 83 0
8 ZWV-Nereus 4 18 6 0 12 18 87 113 0
9 Het Y 3 18 3 2 13 11 39 167 0
10 Aquarius 1 18 1 1 16 -5 43 154 9
De Dolfijn 1 kampioen en promoveert naar de 2de klas
DWT 2 promoveert naar de 2de klas
Aquarius 1 degradeert naar de 4de klas
Afdeling: D3.DA3B (District 3 dames 3B)
Wed Win Gel Vrl Pnt Dlv Dlt Vlpt
1 IJZPC 1 18 15 0 3 45 126 78 0
2 Zwemver. Utrecht 3 18 13 3 2 42 127 93 0
3 de Otters het Gooi 1 18 11 1 6 34 136 101 0
4 Watervlo 2 18 10 3 5 33 100 77 0
5 S.G. Amersfoort 3 18 9 3 6 30 83 68 0
6 Zwemver. Utrecht 2 18 7 2 9 23 90 78 0
7 Aquarijn 2 18 7 1 10 22 87 103 0
8 Z.C. Zeist 1 18 3 5 10 14 88 102 0
9 DJK-ZAR 1 18 3 2 13 11 75 119 0
10 UZSC 4 18 2 0 16 3 77 170 3
IJZPC 1 kampioen en promoveert naar de 2de klas
Zwemver. Utrecht 3 promoveert naar de 2de klas
UZSC 4 degradeert naar de 4de klas
Afdeling: D3.DA4A (District 3 dames 4A)
Wed Win Gel Vrl Pnt Dlv Dlt Vlpt
1 Alliance 3 18 15 2 1 44 174 67 3
2 Noordkop 1 18 14 0 4 42 243 86 0
3 SG.West-Friesland 2 18 13 0 5 39 120 101 0
4 KZC 2 18 10 3 5 33 135 100 0
5 VZV 3 18 10 1 7 31 120 96 0
6 Alliance 4 18 9 1 8 28 106 104 0
7 Noordkop 2 18 7 1 10 19 114 129 3
8 WZ&PC-Purmerend 1 18 3 3 12 12 81 151 0
9 Aquafit 1 18 2 1 15 7 79 191 0
10 Aquawaard 1 18 1 0 17 3 53 200 0
Alliance 3 kampioen en promoveert naar de 3de klas
Afdeling: D3.DA4B (District 3 dames 4B)
Wed Win Gel Vrl Pnt Dlv Dlt Vlpt
1 De Aalscholver 1 18 16 1 1 49 137 71 0
2 De Meeuwen 1 18 12 0 6 36 129 72 0
3 De Waterwolf 2 18 11 1 6 31 91 70 3
4 ZPCH 2 18 9 5 4 29 119 80 3
5 Z.C. Zeist 2 18 8 1 9 25 99 98 0
6 GoSwim 1 18 8 1 9 25 109 103 0
7 ZPCH 1 18 6 2 10 20 92 130 0
8 ASZV-Spons 1 18 6 0 12 18 75 141 0
9 Oceanus 2 18 4 2 12 14 80 123 0
10 Zwemver. Utrecht 4 18 3 1 14 10 79 122 0
De Aalscholver 1 kampioen en promoveert naar de 3de klas
Afdeling: D3.DA4C (District 3 dames 4C)
Wed Win Gel Vrl Pnt Dlv Dlt Vlpt
1 Woerden 1 18 17 1 0 52 164 43 0
2 Watervlo 3 18 13 2 3 41 136 80 0
3 S.G. Amersfoort 4 18 9 3 6 30 112 94 0
4 VZC- E&P 2 18 9 1 8 28 99 98 0
5 De Fuut 1 18 7 2 9 23 77 106 0
6 De Vaart 1 18 7 3 8 21 93 95 3
7 Woerden 2 18 5 3 10 18 95 115 0
8 Aquarijn 3 18 5 2 11 17 88 111 0
9 De Vuursche 1 18 6 0 12 12 95 153 6
10 De Albatros 1 18 3 1 14 10 55 119 0
Woerden 1 kampioen en promoveert naar de 3de klas
Afdeling: D3.HE1 (District 3 heren 1)
Wed Win Gel Vrl Pnt Dlv Dlt Vlpt
1 Noordkop 1 22 18 2 2 56 193 119 0
2 Oceanus 2 22 18 2 2 56 172 103 0
3 UZSC 3 22 13 2 7 41 201 146 0
4 De Fuut 1 22 11 3 8 36 135 125 0
5 Woerden 1 22 9 4 9 31 132 143 0
6 De Meerkoeten 1 22 9 5 8 29 143 125 3
7 De Dolfijn 2 22 9 2 11 29 154 163 0
8 VZV 2 22 9 4 9 28 158 145 3
9 De Meent 1 22 8 3 11 27 146 156 0
10 ZPCH 2 22 6 3 13 21 137 177 0
11 AZ&PC 4 22 4 2 16 14 131 183 0
12 Aquarijn 2 22 2 0 20 6 107 224 0
Noordkop 1 kampioen en promoveert naar de Bond
Oceanus 2 en UZSC 3 promoveren naar de Bond
AZ&PC 4 en Aquarijn 2 degraderen naar de 2de klas
Afdeling: D3.HE2 (District 3 heren 2)
Wed Win Gel Vrl Pnt Dlv Dlt Vlpt
1 De Duinkikkers 1 22 19 1 2 58 233 90 0
2 De Ham 3 22 19 0 3 57 231 135 0
3 De Vaart 1 22 16 1 5 49 160 112 0
4 S.G. Amersfoort 3 22 14 1 7 43 156 141 0
5 KZC 2 22 12 2 8 38 139 122 0
6 De Futen 2 22 10 1 11 31 156 144 0
7 Z.V. Haerlem 5 22 9 1 12 28 150 179 0
8 Z.V. Haerlem 4 22 7 2 13 23 134 187 0
9 UZSC 4 22 7 1 14 22 147 185 0
10 Watervlo 2 22 6 3 13 21 134 183 0
11 ZWV-Nereus 3 22 6 1 15 19 122 149 0
12 DWT 2 22 0 0 22 0 94 229 0
De Duinkikkers 1 kampioen en promoveert naar de 1ste klas
De Ham 3 promoveert naar de 1ste klas
ZWV-Nereus 3 en DWT 2 degraderen naar de 3de klas
Afdeling: D3.HE3 (District 3 heren 3)
Wed Win Gel Vrl Pnt Dlv Dlt Vlpt
1 S.G. Amersfoort 4 22 15 2 5 47 205 154 0
2 Ed Hardy Robben 3 22 14 2 6 44 217 172 0
3 De Waterwolf 1 22 13 3 6 42 147 98 0
4 Triton 2 22 13 1 8 40 140 129 0
5 UZSC 5 22 12 1 9 37 132 124 0
6 de Otters het Gooi 2 22 11 1 10 34 133 126 0
7 DWT 3 22 10 1 11 31 140 161 0
8 WZ&PC-Purmerend 1 22 9 1 12 28 125 137 0
9 BZC Brandenburg 3 22 6 5 11 23 129 144 0
10 IJsselmeer 1 22 7 1 14 22 135 166 0
11 Aquawaard 1 22 7 1 14 22 126 164 0
12 ZWV-Nereus 4 22 4 3 15 15 127 181 0
S.G. Amersfoort 4 kampioen en promoveert naar de 2de klas
Ed hardy Robben 3 promoveert naar de 2de klas
IJsselmeer 1 + Aquawaard 1 en ZWV-Nereus 4 degraderen naar de 4de klas
Afdeling: D3.HE4A (District 3 heren 4A)
Wed Win Gel Vrl Pnt Dlv Dlt Vlpt
1 Noordkop 2 22 15 2 5 47 201 130 0
2 De Bron 1 22 15 0 7 45 187 123 0
3 VZV 3 22 14 3 5 42 193 159 3
4 AZVD 1 22 13 1 8 40 181 149 0
5 De Reuring 2 22 12 1 9 37 200 181 0
6 De Ham 4 22 11 2 9 35 166 159 0
7 DAW 3 22 11 1 10 34 154 152 0
8 DAW 4 22 11 0 11 33 139 142 0
9 Z.V. Haerlem 6 22 10 1 11 28 143 148 3
10 Z.V. Haerlem 7 22 6 1 15 19 119 169 0
11 Alliance 3 22 6 1 15 19 146 193 0
12 Z.V. Hoorn 2 22 1 1 20 1 106 230 3
Noordkop 2 kampioen en promoveert naar de 3de klas
De Bron 1 promoveert naar de 3de klas
Z.V. Hoorn 2 degtadeert naar de Kring
Afdeling: D3.HE4B (District 3 heren 4B)
Wed Win Gel Vrl Pnt Dlv Dlt Vlpt
1 VZC- E&P 3 18 17 1 0 52 230 69 0
2 Het Y 4 18 14 2 2 41 166 108 3
3 BZC Brandenburg 4 18 10 1 7 31 160 161 0
4 ZPCH 3 18 9 2 7 29 170 141 0
5 Aquarijn 3 18 9 2 7 29 143 135 0
6 VZC- E&P 4 18 8 3 7 27 146 135 0
7 De Aalscholver 2 18 6 2 10 20 139 155 0
8 De Vaart 2 18 5 1 12 13 96 151 3
9 Zwemver. Utrecht 3 18 4 0 14 12 114 197 0
10 UZSC 6 18 1 0 17 3 89 201 0
VZC E&P 3 kampioen en promoveert naar de 3de klas
UZSC 6 degradeert naar de Kring
|